更新時(shí)間:2023-05-06
訪(fǎng)問(wèn)量:855
ETCR085K開(kāi)合式漏電流傳感器廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、軍事、計量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域高精度的交流漏電流、電流、高次諧波電流、頻率、相位、功率和電能測量,可連接各種高精度數字多用表、數據記錄儀、電力質(zhì)量分析儀、示波器、工控儀表等。傳感器采用開(kāi)合式設計,開(kāi)口尺寸為85mm×20mm, 特別適合于扁鋼接地的場(chǎng)所(變壓器扁鋼接地、變電站接地、高壓輸電鐵塔接地等),不用拆卸被測
一.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR085K開(kāi)合式漏電流傳感器廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、軍事、計量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域高精度的交流漏電流、電流、高次諧波電流、頻率、相位、功率和電能測量,可連接各種高精度數字多用表、數據記錄儀、電力質(zhì)量分析儀、示波器、工控儀表等。傳感器采用開(kāi)合式設計,開(kāi)口尺寸為85mm×20mm, 特別適合于扁鋼接地的場(chǎng)所(變壓器扁鋼接地、變電站接地、高壓輸電鐵塔接地等),不用拆卸被測導線(xiàn),使現場(chǎng)檢測及維護更加安全、方便。
二. 技術(shù)規格
功 能 | 高精度的交流漏電流、電流、高次諧波電流、頻率、相位、功率和電能測量,特別適用于扁鋼接地場(chǎng)所 |
開(kāi)口方式 | 開(kāi)合式 |
屏 蔽 層 | 4層屏蔽,外界磁場(chǎng)的影響小 |
開(kāi)口尺寸 | 85mm×20mm |
輸出接口 | S1、S2線(xiàn)圈抽頭,GND屏蔽地 |
匝 比 | 1:1000(一二次電流比) |
輸入量程 | AC 0.00mA~100.0A(電流量程可以更大) |
分 辨 率 | 0.01mA |
輸出方式 | 電流感應輸出:1mA/1A |
精 度 | ±1.0%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導線(xiàn)處于鉗口中心位置) |
相位誤差 | ≤2°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負載 | RL:0~600mA≤500Ω;0~6A≤50Ω;0~60A≤5Ω |
接線(xiàn)標識 | S1、S2---線(xiàn)圈抽頭,GND---屏蔽 |
線(xiàn)路電壓 | AC 600V及以下線(xiàn)路 |
電流頻率 | 45Hz~60Hz(被測電流頻率) |
頻率特性 | 10Hz~100KHz |
外形尺寸 | 160mm×80mm×58mm |
質(zhì) 量 | 900g |
安裝方向 | P1面向上,P1面平行地面 |
電場(chǎng)干擾 | 外電場(chǎng)100A靠近10mm時(shí)約10mA |
導線(xiàn)位置 | 被測試導線(xiàn)處于鉗口的中心位置 |
安裝方式 | 2種(墻面安裝或直接頂住扁鋼接地線(xiàn)安裝) |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
結 構 | 防滴漏Ⅱ型,防雨淋 |
絕緣強度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
安全標準 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機附件 | 傳感器:1件;連接螺栓:2套;支腳片:4個(gè);固定螺釘:6件 |
三.結構尺寸